Uitslag Koningswedstrijd 2025
Naam | Hoogste Score | Tweede Score | Totaal | ||
---|---|---|---|---|---|
A-Klassen | |||||
Frans van de Laar | 25 | 24 | 49 | ||
2 | Stef Vaes | 24 | 24 | 48 | |
3 | Hein Thijssen | 24 | 24 | 48 | |
4 | Dries Vervoort | 24 | 23 | 47 | |
5 | Ivan Peeters | 25 | 21 | 46 | |
6 | Dirk de Vry | 24 | 22 | 46 | |
7 | Mattias Bex | 23 | 23 | 46 | |
8 | Brent Delaet | 23 | 22 | 45 | |
9 | Gerrit Verhees | 23 | 22 | 45 | |
10 | Marc Meurs | 23 | 21 | 44 | |
11 | Rob Jannis | 22 | 21 | 43 | |
12 | Joost Molenbergh | 22 | 21 | 43 | |
13 | Stefan Geysenbergh | 21 | 21 | 42 | |
14 | Tom Lauwers | 21 | 21 | 42 | |
15 | Rob Braken | 22 | 20 | 42 | |
16 | Ward Grevendonck | 21 | 20 | 41 | |
17 | Bjorn Boeckx | 22 | 19 | 41 | |
18 | Paul Vanhorebeek | 22 | 19 | 41 | |
19 | Paul Vervoort | 21 | 20 | 41 | |
B-Klassen | |||||
1 | Toon Houbraken | 20 | 20 | 40 | |
2 | Steven Claessens | 20 | 20 | 40 | |
3 | Erik Huysmans | 20 | 19 | 39 | |
4 | Leon Hanssen | 20 | 19 | 39 | |
5 | Frans van Soest | 21 | 18 | 39 | |
6 | Ad Loos | 20 | 19 | 39 | |
7 | Louis Bex | 21 | 18 | 39 | |
8 | Thijs Duenk | 21 | 18 | 39 | |
9 | Robbe de Vry | 20 | 18 | 38 | |
10 | Eric van Akeren | 20 | 18 | 38 | |
11 | Harry Willikens | 20 | 17 | 37 | |
12 | Mathieu Vandebosch | 20 | 17 | 37 | |
13 | Erwin Tambeur | 20 | 17 | 37 | |
14 | Henri van Endert | 19 | 18 | 37 | |
15 | Lambert Schuermans | 18 | 18 | 36 | |
16 | Tom van Genechten | 19 | 17 | 36 | |
17 | Rob van Hoof (snr) | 18 | 18 | 36 | |
18 | Marc Dillen | 20 | 16 | 36 | |
19 | Jos Verhaegen | 18 | 17 | 35 | |
20 | Jan Swinkels | 18 | 17 | 35 | |
21 | Rob Huijberts | 19 | 16 | 35 | |
C-Klassen | |||||
1 | Bram Burgers | 17 | 17 | 34 | |
2 | Wilbert van den Burg | 17 | 16 | 33 | |
3 | Tim Huijberts | 18 | 15 | 33 | |
4 | Fritz Kruger | 17 | 15 | 32 | |
5 | Johan Verberne | 18 | 14 | 32 | |
6 | Camiel Ravensloot | 17 | 15 | 32 | |
7 | Vic Daniels | 16 | 16 | 32 | |
8 | Tijn Coolen | 17 | 15 | 32 | |
9 | Tom de Jonghe | 16 | 15 | 31 | |
10 | Frans Termeer | 18 | 13 | 31 | |
11 | Gilbert Claasen | 15 | 15 | 30 | |
12 | Wil Loos | 15 | 15 | 30 | |
13 | Daniel van Tongerloo | 15 | 14 | 29 | |
14 | Francois van de Ven | 16 | 13 | 29 | |
Frans van Gils | 15 | 13 | 28 | ||
16 | Sander Borrenberghs | 17 | 11 | 28 | |
17 | Kris van Erum | 15 | 13 | 28 | |
18 | Kees Dickens | 13 | 13 | 26 | |
19 | Michiel Avenarius | 13 | 12 | 25 | |
20 | Puk Roefs | 13 | 11 | 24 |
Uitslagen
Uitslagen Koningswedstrijd 2025
Uitslagen Winterwedstrijd 2025
Uitslagen Open Jachtwedstrijd 2024
Uitslagen Koningswedstrijd 2024
Uitslagen open Lentewedstrijd 2024
Uitslagen open Winterwedstrijd 2024
Uitslagen open Jachtwedstrijd 2023
Uitslagen open Zomerwedstrijd 2023
Uitslagen open Koningswedstrijd 2023
Uitslagen open Lentewedstrijd 2023
Uitslagen open Winterwedstrijd 2023
Uitslagen open Jachtwedstrijd 2022
Uitslagen open zomerwedstrijd 2022
Uitslagen open koningswedstrijd 2022
Uitslagen open lentewedstrijd 2022
Uitslagen open winterwedstrijd 2022
Uitslagen open jachtwedstrijd 2021
Uitslagen open wintertwedstrijd 2020
Uitslagen open jachtwedstrijd 2019
Uitslagen open zomerwedstrijd 2019
Uitslagen open Oranje wedstrijd 2019
Uitslagen open winterwedstrijd 2019