Uitslag Koningswedstrijd 2024
Naam | Hoogste Score | Tweede Score | Totaal | ||
---|---|---|---|---|---|
A-Klassen | |||||
1 | Joost Molenberghs | 23 | 23 | 46 | |
2 | Tom Lauwers | 24 | 20 | 44 | |
3 | Raf Baens | 22 | 20 | 42 | |
4 | Rob Webers | 21 | 21 | 42 | |
5 | Ward Grevendonck | 21 | 19 | 40 | |
6 | Jos Verhaegen | 20 | 20 | 40 | |
7 | Marc Meurs | 21 | 19 | 40 | |
8 | Rob van Braken | 20 | 20 | 40 | |
9 | Wim Beliën | 21 | 19 | 40 | |
10 | Jochem Schuermans | 20 | 19 | 39 | |
11 | Toon Houbraken | 20 | 19 | 39 | |
12 | Harry Willikens | 19 | 19 | 38 | |
13 | Johan Jans | 22 | 16 | 38 | |
14 | Johny Speelmans | 20 | 18 | 38 | |
15 | Rob Jannis | 19 | 19 | 38 | |
16 | Cedric Jooken | 18 | 18 | 36 | |
17 | Paul Vanhorebeek | 19 | 17 | 36 | |
18 | Niels Grevendonck | 19 | 17 | 36 | |
19 | Mathieu Vandebosch | 18 | 18 | 36 | |
20 | Vic Daniels | 19 | 17 | 36 | |
B-Klassen | |||||
1 | Erik Huysmans | 19 | 16 | 35 | |
2 | Ronny Mele | 18 | 17 | 35 | |
3 | Cris Termeer | 20 | 15 | 35 | |
4 | Gerrit Verhees | 18 | 17 | 35 | |
5 | Leon Hanssen | 17 | 17 | 34 | |
6 | Lambert Schuermans | 18 | 16 | 34 | |
7 | Sander Borrenberghs | 17 | 17 | 34 | |
8 | Erwin Tambeur | 18 | 16 | 34 | |
9 | Jan Swinkels | 17 | 16 | 33 | |
10 | Andries Emmers | 17 | 16 | 33 | |
11 | Wilbert van der Burgt | 16 | 16 | 32 | |
12 | Frans Termeer | 18 | 14 | 32 | |
13 | Marc Dillen | 17 | 15 | 32 | |
14 | Jozef Gilissen | 16 | 15 | 31 | |
15 | Henk Kuijpers | 16 | 15 | 31 | |
16 | Wil Loos | 16 | 15 | 31 | |
17 | Louis Bex | 16 | 15 | 31 | |
18 | Frans van Gils | 17 | 13 | 30 | |
19 | Jean Swannet | 18 | 12 | 30 | |
20 | Jos Truyens | 16 | 14 | 30 | |
21 | Bert Lauwers | 18 | 12 | 30 | |
22 | Tijn Coolen | 16 | 14 | 30 | |
C-Klassen | |||||
1 | Michiel Avenarius | 16 | 13 | 29 | |
2 | Rob van Hoof | 17 | 12 | 29 | |
3 | Roedi Bruurs | 14 | 13 | 27 | |
4 | Alfons Rutten | 15 | 12 | 27 | |
5 | Fritz Kruger | 13 | 13 | 26 | |
6 | Ivo Styven | 13 | 13 | 26 | |
7 | Guido van Doninck | 16 | 10 | 26 | |
8 | Ad van de Loo | 13 | 13 | 26 | |
9 | Bart Thijssen | 14 | 12 | 26 | |
10 | Dré Beliën | 14 | 11 | 25 | |
11 | Dominic Jacobs | 12 | 11 | 23 | |
12 | Guido Vanherle | 12 | 11 | 23 | |
13 | Jeroom Ceulemans | 12 | 11 | 23 | |
14 | Puk Roefs | 11 | 11 | 22 | |
15 | Stephan Nuijts | 11 | 11 | 22 | |
16 | Eric Opdekamp | 14 | 8 | 22 | |
17 | Erwin Jooken | 11 | 11 | 22 | |
18 | Ludo Timmermans | 12 | 10 | 22 | |
19 | Cees Dickens | 11 | 10 | 21 | |
20 | Ludo Janssens | 12 | 8 | 20 | |
21 | Jan Coolen | 11 | 9 | 20 | |
22 | Jimmy Geers | 11 | 8 | 19 | |
23 | Fred Tenbült | 11 | 6 | 17 |
Uitslagen
Uitslagen Koningswedstrijd 2024
Uitslagen open Lentewedstrijd 2024
Uitslagen open Winterwedstrijd 2024
Uitslagen open Jachtwedstrijd 2023
Uitslagen open Zomerwedstrijd 2023
Uitslagen open Koningswedstrijd 2023
Uitslagen open Lentewedstrijd 2023
Uitslagen open Winterwedstrijd 2023
Uitslagen open Jachtwedstrijd 2022
Uitslagen open zomerwedstrijd 2022
Uitslagen open koningswedstrijd 2022
Uitslagen open lentewedstrijd 2022
Uitslagen open winterwedstrijd 2022
Uitslagen open jachtwedstrijd 2021
Uitslagen open wintertwedstrijd 2020
Uitslagen open jachtwedstrijd 2019
Uitslagen open zomerwedstrijd 2019
Uitslagen open Oranje wedstrijd 2019
Uitslagen open winterwedstrijd 2019