Uitslag Open Jachtwedstrijd 2022
Naam | Hoogste score | Tweede score | Totaal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Klassen | |||||||||
1 | Matthieu Bex | 23 | 22 | 45 | |||||
2 | Stef Vaes | 22 | 21 | 43 | |||||
3 | Hubert van Manakker | 21 | 21 | 42 | |||||
4 | Joost Molenberghs | 21 | 20 | 41 | |||||
5 | Aldo Veraart | 20 | 19 | 39 | |||||
6 | Toon Houbraken | 19 | 18 | 37 | |||||
7 | PaulĀ Mertens | 19 | 18 | 37 | |||||
8 | Geert Wouters | 21 | 15 | 36 | |||||
9 | Rene Haex | 19 | 16 | 35 | |||||
10 | Harry Willikens | 17 | 17 | 34 | |||||
11 | Johan Jans | 18 | 16 | 34 | |||||
12 | Jos Vehaegen | 17 | 17 | 34 | |||||
13 | Leon Hanssen | 19 | 15 | 34 | |||||
14 | Erwin Tambeur | 17 | 16 | 33 | |||||
15 | Louis Bex | 16 | 16 | 32 | |||||
16 | Vic Daniels | 16 | 16 | 32 | |||||
B-Klassen | |||||||||
1 | Sander Borrenbergs | 16 | 14 | 30 | |||||
2 | Erik Huysmans | 15 | 15 | 30 | |||||
3 | Cris Termeer | 16 | 14 | 30 | |||||
4 | Heino Thijssen | 15 | 14 | 29 | |||||
5 | Jeroen Geulemans | 17 | 12 | 29 | |||||
6 | Paul Vanhorebeek | 16 | 13 | 29 | |||||
7 | Lambert Schuermans | 15 | 14 | 29 | |||||
8 | Tim Postuma | 14 | 14 | 28 | |||||
9 | Jean Swannet | 14 | 13 | 27 | |||||
10 | Theo van Veghel | 14 | 13 | 27 | |||||
11 | Puk Roefs | 14 | 12 | 26 | |||||
12 | Marcel Jacobs | 14 | 12 | 26 | |||||
13 | Michiel Avenarius | 14 | 11 | 25 | |||||
14 | Gerrit Verhees | 13 | 12 | 25 | |||||
15 | Tim Huijberts | 15 | 10 | 25 | |||||
16 | Jean Waelburghs | 14 | 11 | 25 | |||||
C-Klassen | |||||||||
1 | Rob Jannis | 13 | 11 | 24 | |||||
2 | Leon Hamonts | 12 | 12 | 24 | |||||
3 | Cees Dickens | 15 | 9 | 24 | |||||
4 | Rob Huijberts | 13 | 11 | 24 | |||||
5 | Gerard van Lierop | 12 | 11 | 23 | |||||
6 | Guy Nooyens | 13 | 10 | 23 | |||||
7 | Fritz Kruger | 14 | 7 | 21 | |||||
8 | Erik Rorik | 11 | 10 | 21 | |||||
9 | Toon Schrijvers | 11 | 9 | 20 | |||||
10 | Guido van Doninck | 10 | 10 | 20 | |||||
11 | Jan Dominicus | 10 | 9 | 19 | |||||
12 | Jan vd Linden | 9 | 9 | 18 | |||||
13 | Piet Smolders | 10 | 7 | 17 | |||||
14 | Frans van Gils | 11 | 6 | 17 | |||||
15 | PaulĀ Rombouts | 7 | 6 | 13 | |||||
16 | Roel Hoosemans | 6 | 4 | 10 |
Uitslagen
Uitslagen Koningswedstrijd 2024
Uitslagen open Lentewedstrijd 2024
Uitslagen open Winterwedstrijd 2024
Uitslagen open Jachtwedstrijd 2023
Uitslagen open Zomerwedstrijd 2023
Uitslagen open Koningswedstrijd 2023
Uitslagen open Lentewedstrijd 2023
Uitslagen open Winterwedstrijd 2023
Uitslagen open Jachtwedstrijd 2022
Uitslagen open zomerwedstrijd 2022
Uitslagen open koningswedstrijd 2022
Uitslagen open lentewedstrijd 2022
Uitslagen open winterwedstrijd 2022
Uitslagen open jachtwedstrijd 2021
Uitslagen open wintertwedstrijd 2020
Uitslagen open jachtwedstrijd 2019
Uitslagen open zomerwedstrijd 2019
Uitslagen open Oranje wedstrijd 2019
Uitslagen open winterwedstrijd 2019