Uitslag Open Zomerwedstrijd 2022
Klas | Naam | Hoogste score | Tweede score | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|
A | 1 | Ivan Peeters | 24 | 22 | 46 |
2 | Stef Vaes | 23 | 23 | 46 | |
3 | Martin van Zwolgen | 23 | 23 | 46 | |
4 | Tom Lauerrs | 23 | 22 | 45 | |
5 | Toon Houbraken | 22 | 22 | 44 | |
6 | Frans Beckers | 22 | 22 | 44 | |
7 | Martijn Apostel | 22 | 21 | 43 | |
8 | Ad Loos | 22 | 21 | 43 | |
9 | Frans vd Laar | 21 | 21 | 42 | |
10 | Henk van Hees | 22 | 20 | 42 | |
11 | Patrick Bollaerts | 22 | 19 | 41 | |
12 | Joost Bouwmans | 21 | 20 | 41 | |
13 | Marcel van den Hurk | 20 | 20 | 40 | |
14 | Mark Dillen | 20 | 20 | 40 | |
15 | Marc Meurs | 21 | 19 | 40 | |
16 | Vic Daniels | 21 | 19 | 40 | |
17 | Wil Loos | 21 | 18 | 39 | |
18 | Jochem Schuermans | 20 | 19 | 39 | |
B | 1 | Geert Unterluggauer | 20 | 18 | 38 |
2 | Tom van Genechten | 20 | 18 | 38 | |
3 | Wim Belien | 20 | 18 | 38 | |
4 | Lambert Schuermans | 20 | 17 | 37 | |
5 | Ad vd Loo | 19 | 17 | 36 | |
6 | Luc Paulissen | 19 | 17 | 36 | |
7 | Eric Huismans | 18 | 17 | 35 | |
8 | Cris Termeer | 19 | 16 | 35 | |
9 | Frans Termeer | 20 | 15 | 35 | |
10 | Henk Kuypers | 19 | 16 | 35 | |
11 | Louis Bex | 18 | 17 | 35 | |
12 | Jan Swinkels | 17 | 17 | 34 | |
13 | Henri van Endert | 17 | 16 | 33 | |
14 | Leon Hansson | 17 | 16 | 33 | |
15 | Fritz Kruger | 17 | 15 | 32 | |
16 | Jean Swannet | 17 | 15 | 32 | |
17 | Jelle Apostel | 16 | 16 | 32 | |
18 | Leon Hamonts | 18 | 14 | 32 | |
C | 1 | Michiel Avenarius | 18 | 13 | 31 |
2 | Erik Rorik | 16 | 15 | 31 | |
3 | Dirk van Dael | 16 | 15 | 31 | |
4 | Rene Haex | 19 | 12 | 31 | |
5 | Sander Borrenberghs | 16 | 14 | 30 | |
6 | Ge van Lierop | 18 | 12 | 30 | |
7 | Tristan Meulenbroeks | 16 | 13 | 29 | |
8 | Bob ten Hoven | 14 | 14 | 28 | |
9 | Dre van Tilburg | 16 | 12 | 28 | |
10 | Luc Keppens | 14 | 13 | 27 | |
11 | Jean Waelburgs | 14 | 13 | 27 | |
12 | Johan Verberne | 16 | 10 | 26 | |
13 | Peter Clarijs | 15 | 11 | 26 | |
14 | Rob Huiberts | 15 | 11 | 26 | |
15 | Ludo Janssens | 15 | 11 | 26 | |
16 | Frans van Gils | 14 | 10 | 24 | |
17 | Cees Dickens | 12 | 11 | 23 | |
18 | Puk Roefs | 11 | 11 | 22 | |
19 | Anja Rikken | 11 | 8 | 19 | |
20 | Tim Huiberts | 6 | 9 | 15 |
Uitslagen
Uitslagen Koningswedstrijd 2024
Uitslagen open Lentewedstrijd 2024
Uitslagen open Winterwedstrijd 2024
Uitslagen open Jachtwedstrijd 2023
Uitslagen open Zomerwedstrijd 2023
Uitslagen open Koningswedstrijd 2023
Uitslagen open Lentewedstrijd 2023
Uitslagen open Winterwedstrijd 2023
Uitslagen open Jachtwedstrijd 2022
Uitslagen open zomerwedstrijd 2022
Uitslagen open koningswedstrijd 2022
Uitslagen open lentewedstrijd 2022
Uitslagen open winterwedstrijd 2022
Uitslagen open jachtwedstrijd 2021
Uitslagen open wintertwedstrijd 2020
Uitslagen open jachtwedstrijd 2019
Uitslagen open zomerwedstrijd 2019
Uitslagen open Oranje wedstrijd 2019
Uitslagen open winterwedstrijd 2019