Uitslag Open Jachtwedstrijd 2021

Naam Hoogste score Tweede score Totale score Klassering Klasse
Martin van Zwolgen 25 24 49 1 A
Stef Vaes 25 24 49 2  
Joost Boumans 24 24 48 3  
Matthieu Bex 24 24 48  
Joost Mollenberghs 25 23 48  
Lambert Schuurmans 24 23 47  
Matieu v.d. Bosch 25 22 47  
Toon Houbraken 23 22 45  
Frans van de Laar 22 22 44  
Ad Loos 23 21 44  
Mark Meurs 22 21 43  
Ivan Peeters 22 21 43  
Peter Wouters 22 19 41  
Camil Ravensloot 21 20 41  
Raymond van Bouwel 22 19 41  
Jochem Schuurmans 21 20 41  
Jean Swannet 22 18 40 1 B
Ton Leyten 21 19 40 2  
Frans Termeer 21 19 40 3  
Erik Huismans 20 19 39  
Leon Hanssen 20 19 39  
Cris Termeer 20 19 39
John van Tilburg 19 19 38
Louis Bex 19 17 36  
Cees Dickens 18 17 35
Jan Swinkels 18 17 35  
Ton van Genechten 18 17 35  
Peter Clarijs 19 15 34  
Karel Vinnis 21 13 34
Guy Nooyens 18 16 34  
Fritz Kruger 19 15 34  
Jan van der Linden 17 16 33  
Theo van Veghel 17 16 33  
Mart Heeren 18 15 33  
Gerard van Lierop 17 15 32 1 C
Bob ten Hove 18 14 32 2  
Paul Rombouts 17 14 31 3  
Sander Borrenbeghs 16 15 31  
Wally Heeren 17 13 30  
Ludo Janssens 16 13 29  
Metha de Heer 16 13 29
Michiel Avenarius 15 13 28  
Jan Lembrechts 17 11 28
Eric Steenvoorden 14 14 28  
Jacques Bogers 16 12 28
Erik Rorik 15 12 27  
Johan Verberne 15 12 27  
Frans van Gils 14 12 26  
Guido van Doninck 13 11 24  
Puk Roefs 12 11 23  
Ludo Timmermans 8 6 14  
JSN Solid is designed by JoomlaShine.com