OPEN WINTER WEDSTRIJD 2019 |
aantal per klasse | Naam | Hoogste score | Tweede score | Totale score | Klassering | Klasse |
1 | Stef Vaes | 24 | 24 | 48 | 1 | A |
2 | Martin v Swolgen | 25 | 23 | 48 | 2 | |
3 | Mathieu Bex | 24 | 23 | 47 | 3 | |
4 | Tom Louwers | 23 | 23 | 46 | ||
5 | Hubert v. d. Manakker | 23 | 23 | 46 | ||
6 | Tonnie Houbraken | 23 | 22 | 45 | ||
7 | Patrick v. Wijk | 23 | 22 | 45 | ||
8 | Harrie Willekens | 22 | 22 | 44 | ||
9 | Paul v. Horrebeek | 22 | 22 | 44 | ||
10 | Frans v.d. Laar | 22 | 21 | 43 | ||
11 | Mathieu v.d. Bosch | 24 | 19 | 43 | ||
12 | Patrick Bollaerts | 22 | 21 | 43 | ||
13 | Jan Swinkels | 22 | 20 | 42 | ||
14 | Ivan Peeters | 22 | 20 | 42 | ||
15 | Stefan v.d.Bosch | 21 | 21 | 42 | ||
16 | Lambert Schuermans | 21 | 20 | 41 | ||
17 | Erik VanMeensel | 23 | 18 | 41 | ||
18 | Peter Stessens | 21 | 20 | 41 | ||
19 | Peter Wouters | 21 | 19 | 40 | ||
20 | Gerrit Verhees | 20 | 20 | 40 | ||
21 | Erwin Soons | 21 | 19 | 40 | ||
22 | Louis Bex | 20 | 20 | 40 | ||
23 | Dennis Wuyts | 20 | 20 | 40 | ||
24 | Wim Belien | 21 | 19 | 40 | ||
1 | Eric Huijsmans | 20 | 19 | 39 | 1 | B |
2 | Ad Loos | 20 | 19 | 39 | 2 | |
3 | Jean Swannet | 21 | 18 | 39 | 3 | |
4 | Jan van Doormalen | 19 | 19 | 38 | ||
5 | Leo Rooyakkers | 20 | 18 | 38 | ||
6 | Jean-Pierre Kusters | 19 | 19 | 38 | ||
7 | Patrick Creyns | 21 | 16 | 37 | ||
8 | Jochem Schuermans | 19 | 18 | 37 | ||
9 | Marc Schuermans | 19 | 18 | 37 | ||
10 | Camiel Ravensloot | 18 | 18 | 36 | ||
11 | Jos Coumard | 19 | 16 | 35 | ||
12 | Vic Daniels | 18 | 17 | 35 | ||
13 | Bart Verleysen | 18 | 16 | 34 | ||
14 | René Haex | 19 | 15 | 34 | ||
15 | Mark v. Noppen | 18 | 16 | 34 | ||
16 | Koos Leyten | 20 | 14 | 34 | ||
17 | Jo Hendrickx | 17 | 16 | 33 | ||
18 | Johan Verberne | 16 | 16 | 32 | ||
19 | Frank Antonis | 17 | 15 | 32 | ||
20 | Frans Termeer | 18 | 14 | 32 | ||
21 | Dre Belien | 16 | 16 | 32 | ||
1 | Erik Rorik | 18 | 13 | 31 | 1 | C |
2 | Bjorn Swennen | 16 | 15 | 31 | 2 | |
3 | Geert Wouters | 15 | 15 | 30 | 3 | |
4 | Bob ten Hove | 15 | 14 | 29 | ||
5 | Bert Hendrickx | 15 | 14 | 29 | ||
6 | Kees Dickens | 15 | 12 | 27 | ||
7 | Fritz Krüger | 15 | 12 | 27 | ||
8 | Frans v. Gils | 14 | 12 | 26 | ||
9 | Leon Hamonts | 15 | 11 | 26 | ||
10 | Wil Loos | 14 | 11 | 25 | ||
11 | Michiel Avenarius | 13 | 12 | 25 | ||
12 | Jean Waelburgs | 15 | 10 | 25 | ||
13 | Richard van Steenderen | 12 | 11 | 23 | ||
14 | Wim Onwezen | 12 | 9 | 21 | ||
15 | Gerard van Lierop | 11 | 10 | 21 | ||
16 | Noud Smits | 11 | 10 | 21 | ||
17 | Piet Smolders | 12 | 8 | 20 | ||
18 | Paul Rombouts | 11 | 9 | 20 | ||
19 | Puk Roefs | 10 | 9 | 19 | ||
20 | Toon Schrijvers | 11 | 8 | 19 | ||
21 | Jeannet v Hees | 11 | 8 | 19 | ||
22 | Jan v.d. Linden | 11 | 6 | 17 | ||
Uitslagen
Uitslagen Koningswedstrijd 2024
Uitslagen open Lentewedstrijd 2024
Uitslagen open Winterwedstrijd 2024
Uitslagen open Jachtwedstrijd 2023
Uitslagen open Zomerwedstrijd 2023
Uitslagen open Koningswedstrijd 2023
Uitslagen open Lentewedstrijd 2023
Uitslagen open Winterwedstrijd 2023
Uitslagen open Jachtwedstrijd 2022
Uitslagen open zomerwedstrijd 2022
Uitslagen open koningswedstrijd 2022
Uitslagen open lentewedstrijd 2022
Uitslagen open winterwedstrijd 2022
Uitslagen open jachtwedstrijd 2021
Uitslagen open wintertwedstrijd 2020
Uitslagen open jachtwedstrijd 2019
Uitslagen open zomerwedstrijd 2019
Uitslagen open Oranje wedstrijd 2019
Uitslagen open winterwedstrijd 2019