OPEN WINTER WEDSTRIJD 2018 |
nr. | Naam | Hoogste score | Tweede score | Totale score | Klassering | Klasse |
1 | Thieu Bex | 25 | 24 | 49 | 1 | A |
2 | Stef Vaes | 25 | 23 | 48 | 2 | |
3 | Frans Bekkers | 24 | 22 | 46 | 3 | |
4 | Tonnie Houbraken | 23 | 22 | 45 | ||
5 | Tom Lauwers | 23 | 22 | 45 | ||
6 | Frans vd Laar | 23 | 22 | 45 | ||
7 | Erwin Soons | 23 | 22 | 45 | ||
8 | Tom v d Bosch | 23 | 22 | 45 | ||
9 | Martin v Zwolgen | 22 | 22 | 44 | ||
10 | Joost Molenberghs | 22 | 22 | 44 | ||
11 | Peter Wouters | 23 | 20 | 43 | ||
12 | Ad Loos | 21 | 21 | 42 | ||
13 | Ton Leyten | 22 | 20 | 42 | ||
14 | Victor Daniels | 22 | 20 | 42 | ||
15 | Dennis Wuyts | 21 | 20 | 41 | ||
16 | Rudi Vaes | 21 | 20 | 41 | ||
17 | Johan Stelwage | 21 | 20 | 41 | ||
18 | Gerrit Verhees | 21 | 19 | 40 | ||
19 | Dirk Bogerd | 20 | 20 | 40 | ||
20 | Camiel Ravensloot | 22 | 18 | 40 | ||
21 | Jochem Schuurmans | 20 | 20 | 40 | ||
22 | Ivan Peeters | 20 | 20 | 40 | ||
1 | Harrie Willekens | 20 | 19 | 39 | 1 | B |
2 | Rene v d Bosch | 20 | 19 | 39 | 2 | |
4 | Paul Vanhorebeke | 20 | 19 | 39 | 3 | |
5 | Henk Verstege | 20 | 19 | 39 | 4 | |
6 | Daniel Peeters | 20 | 19 | 39 | 5 | |
7 | Frans Termeer | 21 | 18 | 39 | 6 | |
8 | Lambert Schuurmans | 21 | 18 | 39 | 7 | |
9 | Johan Verberne | 20 | 18 | 38 | ||
10 | Max Hulshof | 19 | 19 | 38 | ||
11 | Jan Swinkels | 19 | 19 | 38 | ||
12 | Peter Siebers | 19 | 19 | 38 | ||
13 | Bob ten Hove | 19 | 18 | 37 | ||
14 | Louis Bex | 20 | 17 | 37 | ||
15 | Geert Wouters | 19 | 18 | 37 | ||
16 | Kees Dickens | 19 | 17 | 36 | ||
17 | Eric Huijsmans | 18 | 18 | 36 | ||
18 | Jean Swannet | 18 | 18 | 36 | ||
19 | Erwin Mulllender | 20 | 16 | 36 | ||
20 | Mathieu Vandenbosch | 20 | 16 | 36 | ||
21 | Rudy Stans | 18 | 17 | 35 | ||
22 | Puk Roefs | 18 | 16 | 34 | ||
23 | Rene Haex | 17 | 17 | 34 | ||
24 | Koos Leyten | 17 | 17 | 34 | ||
1 | Rico Schuermans | 18 | 15 | 33 | 1 | C |
2 | Machiel Heeren | 17 | 16 | 33 | 2 | |
3 | Hans Kuipers | 17 | 16 | 33 | 3 | |
4 | Hans Hulshof | 16 | 16 | 32 | ||
5 | Erik Rörik | 16 | 16 | 32 | ||
6 | Hein Jan Termeer | 18 | 14 | 32 | ||
7 | Rob Webers | 16 | 15 | 31 | ||
8 | Frank Antonis | 16 | 15 | 31 | ||
9 | Toon Schrijvers | 16 | 14 | 30 | ||
10 | Tim Posthuma | 17 | 13 | 30 | ||
11 | Jan Jaeken | 18 | 12 | 30 | ||
12 | Fritz Krüger | 16 | 13 | 29 | ||
13 | Wil Loos | 15 | 13 | 28 | ||
14 | Frans van Gils | 15 | 13 | 28 | ||
15 | Jean Walburgs | 15 | 13 | 28 | ||
16 | Piet Smolders | 15 | 12 | 27 | ||
17 | Gerard v Lierop | 15 | 12 | 27 | ||
18 | Ad v Nuland | 14 | 12 | 26 | ||
19 | Paul Rombouts | 12 | 10 | 22 | ||
20 | Richard van Steenderen | 12 | 9 | 21 | ||
21 | Roedi Bruurs | 12 | 9 | 21 | ||
Uitslagen
Uitslagen Koningswedstrijd 2024
Uitslagen open Lentewedstrijd 2024
Uitslagen open Winterwedstrijd 2024
Uitslagen open Jachtwedstrijd 2023
Uitslagen open Zomerwedstrijd 2023
Uitslagen open Koningswedstrijd 2023
Uitslagen open Lentewedstrijd 2023
Uitslagen open Winterwedstrijd 2023
Uitslagen open Jachtwedstrijd 2022
Uitslagen open zomerwedstrijd 2022
Uitslagen open koningswedstrijd 2022
Uitslagen open lentewedstrijd 2022
Uitslagen open winterwedstrijd 2022
Uitslagen open jachtwedstrijd 2021
Uitslagen open wintertwedstrijd 2020
Uitslagen open jachtwedstrijd 2019
Uitslagen open zomerwedstrijd 2019
Uitslagen open Oranje wedstrijd 2019
Uitslagen open winterwedstrijd 2019