Open jachtwedstrijd 2017  

Nr.

Naam Hoogste score Tweede score Totale score Klasse
1 Frans Beckers 24 24 48 A
2 Stef Vaes 24 24 48  
3 Peter Clarijs 23 23 46
4 Matthieu Bex 23 22 45
5 Frans van de Laar 22 22 44
6 Tom Lauwers 22 22 44
7 Vic Daniels 22 22 44
8 Harry Willekens 22 20 42
9 Ivan Peeters 21 21 42
10 Mathieu Vandenbosch 22 20 42
11 Ad Loos 21 20 41
12 Peter Wouters 21 20 41
13 Wim Belium 22 19 41
14 Paul Vanhorebeek 21 20 41
15 Erik Huysmans 21 19 40
16 Benny van Lock 20 20 40
17 Johan Verberne 20 19 39
18 Tonnie Houbraken 20 19 39
1 Geert Wouters 22 16 38 B
2 Jochem Schuurmans 19 19 38  
3 Lambert Schuurmans 20 18 38  
4 Jos Gijbels 19 19 38  
5 Jean Swannet 19 18 37
6 Guido Vandonick 19 18 37
7 Dennis Wuyts 20 17 37
8 Ad van de Loo 19 16 35
9 Willy Swinnen 18 16 34
10 Mark Verhoeven 18 15 33
11 Erik Vanmeensel 17 16 33
12 Erik Rörik 17 16 33
13 Gerrit Verhees 17 16 33
14 Willy Everearts 18 15 33
15 Guy Nooyens 17 16 33
16 Jan van Doormalen 17 15 32
17 Kees Dickens 18 14 32
18 Karel Vinnis 18 14 32
1 Erwin Soons 16 15 31 C
2 Rudy Stans 16 15 31  
3 Bob ten Hove 17 14 31  
4 Frans Termeer 17 13 30
5 Herman v d Broek 18 12 30
6 Wil Loos 18 11 29
7 Leon Hansen 18 11 29
8 Karel Stans 15 13 28
9 Frans van Gils 14 13 27
10 Piet Smolders 14 11 25
11 Puk Roefs 13 12 25
12 Bert Lauwers 13 12 25
13 Toon Schrijvers 13 11 24
14 Jeroom Ceulemans 12 12 24
15 Sandra v Doorne 13 11 24
16 Richard van Steenderen 12 11 23
17 Ad van Nuland 12 10 22
18 Wim Onwezen 11 8 19

 

JSN Solid is designed by JoomlaShine.com