Open Jachtwedstrijd 2016
Plaatsing Naam Hoogste score Tweede score Totale score Klasse
1 Mathieu Bex 24 24 48 A Klasse
2 Frans Bekkers 24 24 48
3 Stef Vaes 24 23 47
4 Tom Louwers 23 23 46
5 Lambert Schuurmans 23 22 45
6 Martin van Zwolgen 23 22 45
7 Harry Willekens 21 21 42
8 Ivan Peeters 22 20 42
9 Dennis Wuijts 22 20 42
10 Victor Daniels 22 19 41
11 Rudy Stans 22 19 41
12 Jochem Schuurmans 21 19 40
13 Eric Huijsmans 20 20 40
14 Johan Verberne 22 18 40
15 Frans van Gompel 21 19 40
16 Mathieu Vandenbosch 22 18 40
17 Ad van de Loo 20 19 39
18 Ad Loos 20 19 39
19 Frans van Gils 21 18 39
20 Eric Vanmeensel 21 18 39
Plaatsing Naam Hoogste score Tweede score Totale score Klasse
1 Jos Gijbens 19 19 38 B Klasse
2 Louis Bex 21 17 38
3 Frans Termeer 19 19 38
4 Jan van Doormalen 19 18 37
5 Daniel Peters 19 18 37
6 Patrick Bollaerts 19 17 36
7 Nico van Haxs 19 17 36
8 Jan Swinkels 18 18 36
9 Peter Wouters 18 17 35
10 Rene van de Bosch 19 16 35
11 Willy Everaerts 18 17 35
12 Walter de Craene 19 15 34
13 Gerrit Verhees 17 17 34
14 Erik Rorik 19 15 34
15 Hein Jan Termeer 18 16 34
16 Cees Dickens 17 16 33
17 Camiel Ravensloot 17 16 33
18 Luc Clemens 17 15 32
19 Jan van Geel 16 16 32
20 Erwin Soons 16 16 32
Plaatsing Naam Hoogste score Tweede score Totale score Klasse
1 Jean Swannet 16 15 31 C Klasse
2 Karel Stans 16 15 31
3 Wily Swinnen 16 15 31
4 Bob ten Hove 18 13 31
5 Rene Haex 16 14 30
6 Francois van de Ven 15 15 30
7 Karel Smits 16 14 30
8 Piet Smolders 16 13 29
9 Guido van Doninck 16 13 29
10 Nico Goossens 14 10 24
11 Wil Loos 12 11 23
12 Richard van Steenderen 12 11 23
13 Leon Hanssen 13 10 23
14 Pul Roefs 12 11 23
15 Dick Opdien 12 10 22
16 Hans Kuipers 12 10 22
17 Jerome Ceulemans 11 8 19
18 Noud Hekkens 10 8 18
19 Frans van Deuren 11 6 17
20 Toon Schrijvers 9 6 15
21 Peter Luijten 6 6 12
22 Wim Onwezen 0 0 0
23 Mark Verhoeven 0 0 0
24 Frits van Sambeek 0 0 0

 

JSN Solid is designed by JoomlaShine.com