Uitslag Zomerwedstrijd 2025
Naam | Hoogste Score | Tweede Score | Totaal | ||
---|---|---|---|---|---|
A-Klassen | |||||
1 | Ivan Peeters | 25 | 24 | 49 | |
2 | Stef Vaes | 25 | 24 | 49 | |
3 | Mathias Bex | 25 | 24 | 49 | |
4 | Stefan Somers | 24 | 23 | 47 | |
5 | Tom Lauwers | 24 | 22 | 46 | |
6 | Toon Houbraken | 24 | 22 | 46 | |
7 | Wim Belien | 23 | 22 | 45 | |
8 | Martin van Zwolgen | 23 | 22 | 45 | |
9 | Mathijs Martens | 22 | 22 | 44 | |
10 | Marc Dillen | 22 | 22 | 44 | |
11 | Frans van Soest | 23 | 20 | 43 | |
12 | Harry Willekens | 21 | 21 | 42 | |
13 | Jochem Schuermans | 21 | 21 | 42 | |
14 | Stephan Nuijts | 21 | 21 | 42 | |
15 | Cris Termeer | 22 | 20 | 42 | |
16 | Frans van de Laar | 22 | 20 | 42 | |
17 | Marc Meurs | 21 | 21 | 42 | |
18 | Jim van Dijk | 21 | 20 | 41 | |
19 | Lambert Schuermans | 22 | 18 | 40 | |
20 | Erwin Tambeur | 22 | 18 | 40 | |
21 | Dirk de Vry | 20 | 20 | 40 | |
B-Klassen | |||||
1 | Paul Vanhorebeek | 21 | 18 | 39 | |
2 | Andre van Tilburg | 22 | 17 | 39 | |
3 | Willy van Minsel | 22 | 17 | 39 | |
4 | Dennis de Bar | 20 | 19 | 39 | |
5 | Wilbert van der Burgt | 20 | 19 | 39 | |
6 | Rob van Hoof | 21 | 18 | 39 | |
7 | Randy de Greef | 21 | 17 | 38 | |
8 | Gerrit Verhees | 20 | 18 | 38 | |
9 | Jan Coolen | 19 | 19 | 38 | |
10 | Thijs Duenk | 19 | 19 | 38 | |
11 | Rinat Gasimov | 19 | 19 | 38 | |
12 | Leon Hanssen | 20 | 17 | 37 | |
13 | Tijn Coolen | 19 | 18 | 37 | |
14 | Hubert van Manakker | 19 | 18 | 37 | |
15 | Erik Vos | 19 | 17 | 36 | |
16 | Camiel Ravensloot | 18 | 18 | 36 | |
17 | Henri van Endert | 19 | 17 | 36 | |
18 | Stefan Geysenbergh | 19 | 17 | 36 | |
19 | Vic Daniels | 19 | 17 | 36 | |
20 | Tim Huiberts | 18 | 18 | 36 | |
21 | Fritz Kruger | 18 | 17 | 35 | |
22 | Erik Huysmans | 19 | 16 | 35 | |
23 | Andries Emmers | 19 | 16 | 35 | |
24 | Tom de Jonghe | 18 | 17 | 35 | |
25 | Jan Swinkels | 19 | 16 | 35 | |
C-Klassen | |||||
1 | Jos Verhaegen | 18 | 16 | 34 | |
2 | Guido van Doninck | 18 | 16 | 34 | |
3 | Jeroom Ceulemans | 18 | 16 | 34 | |
4 | Frans Termeer | 18 | 16 | 34 | |
5 | Mathieu Vandebosch | 18 | 16 | 34 | |
6 | Jean Swannet | 17 | 16 | 33 | |
7 | Ludo Janssens | 18 | 15 | 33 | |
8 | Eddy van Gorp | 19 | 13 | 32 | |
9 | Alfons Rutten | 17 | 15 | 32 | |
10 | Frank Bax | 16 | 15 | 31 | |
11 | Theo van Veghel | 16 | 15 | 31 | |
12 | Daniel Van Tongerloo | 16 | 14 | 30 | |
13 | Rob Huijberts | 16 | 14 | 30 | |
14 | Erik van Akeren | 15 | 14 | 29 | |
15 | Teun van Mierlo | 16 | 13 | 29 | |
16 | Jean Glenisson | 15 | 13 | 28 | |
17 | Suzanne Roefs | 15 | 12 | 27 | |
18 | Ben van Mierlo | 13 | 13 | 26 | |
19 | Jack van Hoof | 13 | 12 | 25 | |
20 | Puk Roefs | 13 | 11 | 24 | |
21 | Roedi Bruurs | 13 | 8 | 21 | |
22 | Kris van Erum | 13 | 7 | 20 | |
23 | Tom Vissers | 10 | 9 | 19 | |
24 | Kees Dickens | 9 | 8 | 17 | |
25 | Frans van Gis | 10 | 7 | 17 |
Wij hebben een ledenstop!!!
Ook kunnen belangstellende voor de kleiduivenschietsport zich niet meer aanmelden!!
Zomertijd is ingegaan (Van 30 maart 2025 tot 25 oktober 2025)
Voor gewone oefendagen: is de baan vanaf 12.30 uur open en sluit om 17.00 uur!!!
Wij zijn géén commerciële kleiduivenschietclub,
derhalve mogen wij géén bedrijfsuitjes, vrijgezellenfeestjes of welke vorm dan groepsuitje organiseren.