zomerwedstrijd 2017  
Naam Hoogste score Tweede score Totale score Klasse
1 Mathieu Bex 24 23 47 A
2 Stef Vaes 23 23 46
3 Joost Molenberghs 23 23 46
4 Martin van Zwolgen 23 22 45
5 Tonny Houbraken 23 20 43
6 Frans van de Laar 21 20 41
7 Harrie Willekens 20 20 40
8 Peter Clarijs 21 19 40
9 Jochem Schuermans 21 19 40
10 Tom Lauwers 22 18 40
11 Wim Beliën 21 19 40
12 Louis Bex 21 19 40
13 Rico Schuurmans 21 19 40
14 Erik Huijsmans 20 19 39
15 Ad Loos 20 19 39
16 Lambert Schuermans 20 18 38
17 Dennis Wuyts 20 18 38
18 Paul Vanhorenbeek 21 17 38
19 Eric Vanmeensel 19 18 37
20 Gijs Brands 20 17 37
21 Ivan Peeters 19 18 37
22 Mathieu VandenBosch 20 17 37
23 Martijn Apostel 19 17 36
24 Tom VanDenBosch 20 16 36
25 Jean Swannet 19 17 36
26 Frans van Gompel 19 17 36
1 Camiel Ravensloot 19 16 35 B
2 Johan Stelwage 19 16 35
3 René VandenBosch 17 17 34
4 Twan Groenen 19 15 34
5 Jan van Doormalen 17 16 33
6 Geert Wouters 18 15 33
7 Bob ten Hove 18 15 33
8 Ad van de Loo 19 14 33
9 Frits Daalmans 21 12 33
10 Johan Verberne 17 15 32
11 Walter De Craene 17 15 32
12 René Haex 18 14 32
13 Frans Termeer 17 15 32
14 Geert Verbeeck 16 15 31
15 Jan Swinkels 16 15 31
16 John Peeters 16 15 31
17 Mark Schuurmans 17 14 31
18 Gerrit Verhees 16 14 30
19 Frans van Gils 16 14 30
20 Emiel Apostel 15 14 29
21 Hans Kuypers 15 14 29
22 Willy Everaerts 15 14 29
23 Puk Roefs 16 12 28
24 Floris van Wijngaarden 14 14 28
25 Peter Simons 16 12 28
26 Eric Rörik 15 13 28
27 Peter Wouters 18 9 27
1 Marcel Heeren 13 13 26 C
2 Wil Loos 15 11 26
3 Dré Stuyts 14 12 26
4 Jordy Evers 15 11 26
5 Daniel Peeters 13 13 26
6 Guido Aarts 13 13 26
7 Piet Smolders 13 12 25
8 John Walburgs 15 10 25
9 Herman van den Broek 13 12 25
10 Cees Dickens 13 11 24
11 Carel Verspaget 15 9 24
12 Frans Kolsters 12 11 23
13 Sandra van Doorne 12 11 23
14 Jerry Pauwels 14 8 22
15 Piet van de Brand 12 10 22
16 Luc Keppens 11 11 22
17 Henry van Endert 11 10 21
18 Fred Tenbult 11 10 21
19 Jan Boudewijns 12 8 20
20 Nico Goossens 10 9 19
21 Fritz Krüger 12 6 18
22 Wim Onwezen 12 6 18
23 Harrie Rijkers 10 8 18
24 Richard van Steenderen 10 7 17
25 Ingeborg Broeders 9 8 17
26 Fer Tholen 7 7 14
27 Jeanette van Hees 7 6 13
28 Toon Schrijvers 5 5 10

 

JSN Solid is designed by JoomlaShine.com