oranjewedstrijd 2017  
Naam Hoogste score Tweede score Totale score Klasse
1 Mathieu Bex 25 24 49 A
2 Paul van Horebeke 23 22 45  
3 Frans Beckers 22 22 44  
4 Rico Schuermans 22 21 43  
5 Ad Loos 21 21 42  
6 Dennis Wuyts 22 20 42  
7 Johan Verberne 21 20 41  
8 Mark Schuermans 21 20 41  
9 Harrie Willekens 20 20 40  
10 Peter Wouters 20 20 40  
11 Geert Wouters 20 20 40  
12 René Vandenbosch 21 19 40  
13 Jan Swinkels 22 18 40  
14 Patrick van Wijk 20 20 40  
15 Martin van Schijndel 21 18 39  
16 Jochem Schuurmans 20 19 39  
17 Lambert Schuurmans 20 19 39  
18 Mathieu Vandenbosch 20 19 39  
19 Erik Vanmeensel 20 18 38  
20 Peter Simons 20 18 38  
21 Harry van Dongen 21 17 38  
1 Erik Huijsmans 20 17 37 B
2 Jan van Doormalen 20 17 37
3 Luc Clemens 19 18 37  
4 Hans Kuijpers 19 18 37  
5 Tom Vandenbosch 20 17 37  
6 Gerrit Verhees 19 17 36  
7 Louis Bex 19 17 36  
8 Harry van Wijk 18 18 36
9 Wil Loos 20 15 35  
10 Danny Semeelen 18 16 34  
11 Willy Verschuren 17 17 34  
12 Frans Termeer 17 17 34  
13 Ad van de Loo 20 13 33  
14 Stefan Bazelmans 17 16 33  
15 Freddy Baele 17 16 33  
16 Geert Verbeek 17 16 33  
17 Richard van Steenderen 18 14 32  
18 Walter de Craene 16 16 32  
19 Erik Rörik 17 15 32  
20 Fritz Krüger 17 15 32  
1 Henk Kuijpers 17 14 31 C
2 Jan van Geel 16 15 31  
3 Jerry Pouwels 17 14 31
4 Daniel Peeters 16 15 31  
5 Jordy Evers 15 15 30  
6 Bob ten Hove 16 14 30  
7 Herman van den Broek 18 12 30  
8 Mark Verhoeven 17 11 28  
9 Frans van Hamsvoord 16 11 27  
10 Frans van Gils 15 12 27  
11 Puk Roefs 14 12 26  
12 Willy Everaerts 14 12 26  
13 Toon Jansen 13 13 26  
14 Toon Schrijvers 16 9 25  
15 Piet Smolders 12 11 23  
16 Win Onwezen 12 11 23  
17 Anita van Geel 13 10 23  
18 Kees Dickens 12 9 21  
19 Jeanette van Hees 12 8 20
20 Peter Luijten 0 0 0  
21 Lex Tiesinga 0 0 0  

 

JSN Solid is designed by JoomlaShine.com